Euromillions uitslagen

De Euromillions uitslagen en winstverdelingen van de Europese Euromillions-trekkingen kan je hier elke dinsdag en vrijdag bekijken. Kom hier te weten hoeveel geld je gewonnen hebt met je deelname aan Euromillions of met de jackpot of joker.

Euromillions

EUROMILLIONS – Het kansspel – Jackpot

Euromillions is een Europees kansspel waaraan 8 landen deel nemen. In Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg worden iedere dinsdag en vrijdag een Euromillions trekking georganiseerd.  Bij een Euromillions trekking worden 5 nummer + 2 sterren getrokken uit een trommel met 50 ballen (1 – 50) en 12 sterren (1 – 12). wanneer bij de Euromillions uitslagen geen winnaar is in rang 1, dan verhoogd het te winnen bedrag. Het basis bedrag is 17 miljoen en het maximum dat gewonnen kan worden bij een Euromillions trekking is 250 miljoen. Hopelijk wint u het vele geld van de jackpot of andere mooie geldprijzen door hier Euromillions uitslagen te controleren.

Euromillions uitslagen grootste jackpots

Euromillions uitslagen recordjackpot en hoogste prijs in euro werd gewonnen op 26 februari 2021 door een speler uit Zwitserland, goed voor 210.000.000 euro. De tweede hoogste euromillions uistlag  viel op de trekking van 11 december 2020 gewonnen door een speler uit Frankrijk, goed voor 200.000.000 euro. Op 24 oktober 2014 en op 6 oktober 2017 werd er 190.000.000 euro gewonnen, door een Portugese en Spaanse speler. De hoogste prijs in pond werd behaald op 8 oktober 2019. Een speler uit het Verenigd Koninkrijk won toen 170.221.000 pond.

Op 7 oktober 2005 won voor het eerst een Belg in rang 1 en werd daarmee 7.500.000 euro rijker.

Euromillions uitslagen Op 11 oktober 2016 won een Belg 168.085.323 euro. Het is het hoogste bedrag ooit gewonnen in euromillions trekking in België. De tweede hoogste prijs voor een Belg is 153.873.716 euro, gewonnen op 2 juni 2017. De recentste Belgische jackpotwinnaar won op 28 mei 2019 32,7 miljoen euro.

 

Rangnr. Datum Prijs
in euro
Land
1 15-10-2021 220.000.00 Frankrijk
2 26-02-2021 210.000.000 Zwitserland
3 11-12-2020 200.000.000 Frankrijk
4 08-10-2019 190.000.000* Verenigd Koninkrijk
4 06-10-2017 190.000.000 Spanje
4 24-10-2014 190.000.000 Portugal
4 10-08-2012 190.000.000* Verenigd Koninkrijk
8 12-07-2011 185.000.000* Verenigd Koninkrijk
9 19-02-2019 175.475.380 Ierland
10 13-11-2012 169.837.010 Frankrijk
11 11-10-2016 168.085.323 België
12 20-11-2015 163.553.041 Portugal
13 02-10-2018 162.403.002 Zwitserland

 

 

De 60 uitgekeerde euromillions uitslagen  jackpotten van 100.000.000 euro (of meer; chronologisch)

Volgnr. Datum Jackpot (R1)
in euro
Winnaars Prijs
in euro
Omzet
in euro (X)
Land
1 29-07-2005 115.436.126 1 115.436.126 162.303.630 Ierland
2 03-02-2006 183.573.078 3 61.191.026 279.007.762 2 X Frankrijk, Portugal
3 17-11-2006 183.109.056 20 9.652.339 268.587.368 (1)
4 09-02-2007 100.000.000 1 100.000.000 163.237.194 België
5 28-09-2007 130.000.000 14 9.839.059 209.373.588 (2)
6 08-02-2008 130.000.000 16 8.662.871 232.592.968 (3)
7 05-09-2008 119.349.706 2 59.674.853 175.789.720 Spanje, Portugal
8 26-09-2008 130.000.000 15 9.184.505 209.934.294 (4)
9 06-03-2009 100.000.000 2 50.000.000 185.679.932 Frankrijk, Oostenrijk
10 08-05-2009 126.231.764 1 126.231.764 171.876.334 Spanje
11 18-09-2009 100.000.000 1 100.000.000 162.120.374 Frankrijk
12 06-11-2009 102.199.676 2 51.099.838 141.717.428 2 X Verenigd Koninkrijk
13 12-02-2010 129.618.406 2 64.809.203 185.115.026 Verenigd Koninkrijk, Spanje
14 14-05-2010 100.037.101 1 100.037.101 132.596.232 Verenigd Koninkrijk
15 08-10-2010 129.818.431 1 129.818.431 186.365.190 Verenigd Koninkrijk
16 25-03-2011 138.210.534 2 69.105.267 192.122.304 België, Portugal
17 13-05-2011 121.019.633 1 121.019.633 131.372.706 Spanje
18 12-07-2011 185.000.000 1 185.000.000 145.572.876 Verenigd Koninkrijk
19 13-09-2011 162.256.622 1 162.256.622 93.067.300 Frankrijk
20 07-10-2011 117.705.979 1 117.705.979 110.662.364 Verenigd Koninkrijk
21 08-06-2012 158.052.844 2 79.026.422 144.240.302 Verenigd Koninkrijk, België
22 10-08-2012 190.000.000 1 190.000.000 200.925.432 Verenigd Koninkrijk
23 28-09-2012 100.000.000 1 100.000.000 122.944.202 Spanje
24 13-11-2012 169.837.010 1 169.837.010 106.058.006 Frankrijk
25 21-12-2012 101.835.641 1 101.835.641 98.594.984 Frankrijk
26 29-03-2013 132.486.744 1 132.486.744 119.103.604 Frankrijk
27 25-06-2013 187.937.614 2 93.968.807 121.745.104 België, Ierland
28 15-11-2013 100.000.000 1 100.000.000 123.289.162 Spanje
29 07-01-2014 130.277.772 2 65.138.886 88.467.698 Frankrijk, Spanje
30 14-03-2014 129.384.564 1 129.384.564 107.250.318 Verenigd Koninkrijk
31 13-06-2014 137.313.501 1 137.313.501 116.792.154 Spanje
32 24-10-2014 190.000.000 1 190.000.000 151.048.374 Portugal
33 06-03-2015 100.000.000 1 100.000.000 118.151.414 Portugal
34 12-06-2015 129.204.405 1 129.204.405 106.651.814 Verenigd Koninkrijk
35 20-11-2015 163.553.041 1 163.553.041 118.533.382 Portugal
36 29-01-2016 132.376.632 2 66.188.316 102.073.422 Frankrijk, Ierland
37 11-10-2016 168.085.323 1 168.085.323 92.975.931 België
38 02-06-2017 153.873.716 1 153.873.716 103.044.253 België
39 30-06-2017 100.000.000 1 100.000.000 94.975.454 Verenigd Koninkrijk
40 06-10-2017 190.000.000 1 190.000.000 133.485.605 Spanje
41 19-12-2017 135.346.147 1 135.346.147 66.052.527 Zwitserland
42 23-02-2018 177.724.496 2 88.862.248 122.984.112 Verenigd Koninkrijk, Spanje
43 24-04-2018 138.724.202 1 138.724.202 64.623.715 Verenigd Koninkrijk
44 21-08-2018 107.839.228 1 107.839.228 58.837.636 België
45 02-10-2018 162.403.002 1 162.403.002 77.974.296 Zwitserland
46 01-01-2019 129.645.665 1 129.645.665 68.757.117 Verenigd Koninkrijk
47 19-02-2019 175.475.380 1 175.475.380 80.377.884 Ierland
48 11-06-2019 138.716.863 1 138.716.863 64.569.351 Verenigd Koninkrijk
49 19-07-2019 107.683.454 1 107.683.454 75.299.367 Spanje
50 08-10-2019 190.000.000 1 190.000.000 135.121.967 Verenigd Koninkrijk
51 19-11-2019 122.766.852 1 122.766.852 59.936.650 Verenigd Koninkrijk
52 17-01-2020 100.779.289 1 100.779.289 70.745.521 Portugal
53 07-02-2020 130.000.000 1 130.000.000 99.956.753 Spanje
54 07-07-2020 144.542.315 1 144.542.315 69.249.116 Spanje
55 01-09-2020 157.170.843 1 157.170.843 70.780.912 Frankrijk
56 25-09-2020 130.000.000 1 130.000.000 94.654.355 Spanje
57 11-12-2020 200.000.000 1 200.000.000 127.191.345 Frankrijk
58 26-02-2021 210.000.000 1 210.000.000 134.214.062 Zwitserland
59 02-04-2021 144.755.907 1 144.755.907 78.771.239 Verenigd Koninkrijk
60 04-06-2021 130.000.000 1 130.000.000 97.141.937 Verenigd Koninkrijk

(1) 7 X Verenigd Koninkrijk, 4 X Frankrijk, 3 X Spanje, 3 X Portugal, 2 X Ierland, België.
(2) 6 X Verenigd Koninkrijk, 2 X Frankrijk, 5 X Spanje, België.
(3) 6 X Verenigd Koninkrijk, 5 X Frankrijk, 2 X Zwitserland, België, Portugal, Oostenrijk.
(4) 4 X Verenigd Koninkrijk, 3 X Frankrijk, 2 X Spanje, 3 X Portugal, 2 X Zwitserland, België.

 

 

Bron : nl.wikipedia.org/wiki/EuroMillions

 

Euromillions-uitslagen.be

Iedere dinsdag en vrijdag kan je hier de euromillions uitslagen raadplegen. De site euromillions-uitslagen.be beperkt zich tot het verstrekken van informatie over uitslagen van kansspelen. Deze website is louter informatief. Euromillions-uitslagen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foutieve informatie. Alle resultaten kunnen bekomen worden via https://www.e-lotto.be/NL/drawGames/results .